Назначение и область применения Комплектная группа безопасности предназначена для автономных систем водяного отопления и ГВС c давлением до 2 бар. Группа безопасности обеспечивает выполнение следующих функций: защита от превышения давления в системе; отвод из системы воздуха и газов; индикация давления в системе на уровне манометра. Группа имеет дополнительный резьбовой выход для присоединения расширительного бака. Группа безопасности комплектуется автоматическим поплавковым воздухоотводчиком, предохранительным клапаном и манометром.
Технические характеристики:
| Размеры, G1 | 3/4" | |
| G2 × C × D | 1/2"×167×110 мм | |
| Рабочее давление, бар | до 10 | |
| Присоединительные размеры: | – к сети | 1” внутренняя |
| – для воздухоотводчика | 1/4” внутренняя | |
| – для предохранительного клапана | 1/2” внутренняя | |
| – для манометра | 1/4” внутренняя | |
| Максимальная температура рабочей среды, ℃ | 120 ℃ | |
| Рабочая среда | Вода, пар, растворы | |
| гликолей (50%) | ||
| Максимальная мощность обслуживаемого теплогенератора1, КВт | 44 | |
| Цена деления шкалы манометра, бар | 0,2 | |
| Давление настройки предохранительного клапана, бар | 2 | |
| Минимальное давление рабочей среды2, бар | 0,05 | |
| Диапазон шкалы манометра, бар | 0…4 | |
| Максимальная производительность воздухоотводчика (по воздуху), л/мин | 13 | |
| Номинальная производительность предохранительного клапана (по воде), л/сек | 0,07 | |
| Материал корпуса | Латунь CW617N | |
Примечания: 1. Определяется производительностью предохранительного клапана. При замене типа клапана, мощность может быть соответственно увеличена
. 2. Определяется условием работы воздухоотводчика.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Чехия |
| Материал корпуса | Латунь |
- Цена: 436,80 ₴


