
Редуктор давления Kr KR.1251 1/2” 1
1 141,80 ₴
- В наличии
- Код: KR2662
+380 (68) 237-31-73
Андрей
- +380 (63) 622-72-91Андрей
- +380 (95) 055-51-81Андрей
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Назначение и область применения Редуктор предназначен для регулируемого снижения давления в сетях, где в качестве рабочей среды используется вода, незамерзающий теплоноситель на основе гликолей, сжатый воздух, другие жидкости и газы с температурой до 110 ℃, неагрессивные к материалам изделия. Принцип действия редуктора – поршневой (пружинный). Давление на выходе регулятора воды поддерживается на уровне не выше настроенного значения независимо от скачков давления в сети. В статическом режиме давление после редуктора также не превышает настроечное. При производстве редуктора давления используется никелированная латунь.
Технические характеристики:
| Размеры, G | 1/2” | 3/4” | 1” |
| B × C × D , мм | 60 × 113 × 70 | 62 × 113 × 70 | 90 × 162 × 104 |
| Давление подачи воды, бар | до 16 | до 20 | до 25 |
| Давление стока воды, бар | 2 ÷ 10 | 3 ÷ 12 | 3 ÷ 15 |
| Пределы регулирования выходного давления, бар | 1,0 ÷ 5,5 | ||
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 | ||
| Давление насыщенного пара, бар | до 6 | ||
| Рабочая температура, ℃ | 1 ÷ 110 | ||
| Номинальный расход (при скорости 2,0 м/с), м3/час | 1,27 | 2,27 | 3,53 |
| Номинальный расход (при скорости 1,5 м/с), м3/час | 0,95 | 1,7 | 2,65 |
| Условная пропускная способность, м3/час | 1,6 | 2,61 | 3,34 |
| Расход при падении давления от настроечного 1,0 бар, м3/час | 2,1 | 3,1 | 3,6 |
| Расход при падении давления от настроечного 1,2 бар, м3/час | 2,5 | 3,6 | 4,3 |
| Допустимые отклонения от настроечного давления при резких | ±10 | ||
| изменениях входного давления, % | |||
| Резьба муфтовых патрубков | 1/2” | 3/4” | 1” |
| Уровень шума на расстоянии 2 м при скорости 2 м/с, дБ | <30 | ||
| Ремонтопригодность | ремонтопригоден | ||
| Материал корпуса | Латунь CW617N никелированная | ||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Пользовательские характеристики | |
| Резьба | 1 |
- Цена: 1 141,80 ₴
