
Насос поверхностный вихревой Kr QB-60 (KP2651)
1 884 ₴
- В наличии
- Код: KP2651
+380 (68) 237-31-73
Андрей
- +380 (63) 622-72-91Андрей
- +380 (95) 055-51-81Андрей
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос поверхностный вихревой Kr QB-60 (KP2651) — универсальный товар, предназначен для использования в соответствующих задачах и монтажных работах. Основные характеристики: Тип изделия: Поверхностный насос; Страна бренда: Чехия; Материал изделия: Чугун; Комплектация: Поглотитель сырости, резиновые противоскользящие накладки на ножки, инструкция, гарантийный талон; Серия: QB-60. Преимущества: высокая надежность, долговечность и удобство в установке. Область применения: подходит для бытового и профессионального использования, обеспечивает стабильную работу в различных условиях. Модель: KP2651. Рекомендуется ознакомиться с техпаспортом и инструкцией по монтажу перед использованием.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 5,70 |
| Влажность окружающего воздуха (%) | 90 |
| Высота (мм) | 175 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Глубина всасывания (м) | 8,00 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Длина (мм) | 295 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 10,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | Поглотитель сырости, резиновые противоскользящие накладки на ножки, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 7,00 |
| Максимальный напор (м) | 35 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 2 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность (кВт) | 0,37 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 460 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,37 |
| Производительность (л/мин) | 40,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 2,40 |
| Серия | QB-60 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Вихревой |
| Тип изделия | Поверхностный насос |
| Торговая марка | Kr |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 160 |
| Основные атрибуты | |
| Качество воды | Чистая |
- Цена: 1 884 ₴






