
Насос вібраційний одноклапанний Vd VD-60-15М верхній забір Н=70М, Q = 1 кбМ, P = 250 Вт, 15 м каб. (VO4307)
979,20 ₴
- В наявності
- Код: VO4307
+380 (68) 237-31-73
Андрей
- +380 (63) 622-72-91Андрей
- +380 (95) 055-51-81Андрей
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 18,00 |
| Гарантійний період (міс) | 3 |
| Довжина кабелю (м) | 15,00 |
| Діаметр (мм) | 98 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Якість води | Чиста |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IPX8 |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Мотузка, запасна мембрана |
| Країна бренду | Словенія |
| Максимальна глибина занурення (м) | 3 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 70 |
| Матеріал вироби | Алюміній |
| Потужність, Вт | 250 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Потужність (кВт) | 0,25 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 360 |
| Продуктивність (л/хв) | 18,00 |
| Продуктивність (м3/год) | 1,10 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,10 |
| Режим роботи | S4 повторно-короткочасна робота - 40хв/ спокій - 15 хв |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,25 |
| Тип | Мембранний |
| Тип вироби | Вібраційний насос |
| Торгова марка | Vd |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 979,20 ₴
