Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос скважин. центробежный Grandfar 3SDm1.8/27 50m (GF1313) — товар для монтажа и комплектации инженерных или сантехнических систем. Производитель: GRANDFAR. Страна производства: Китай. Основные параметры модели приведены ниже.
Характеристики
- Тип изделия: Скважинный насос
- Торговая марка: GRANDFAR
- Страна бренда: Китай
- Материал изделия: Нержавеющая сталь
- Гарантийный срок (мес): 18
- Тип: Центробежный
- Ширина (мм): 100
- Высота (мм): 195
- Длина (мм): 1500
- Упаковка: Тубус + картонная упаковка
- Мощность, Вт: 750
- Частота тока (Гц): 50
- Напряжение сети (V): 220-240
- Длина кабеля (м): 50,00
- Режим работы: S1, продолжительный
- Максимальный напор (м): 117
- Мощность (кВт): 0,75
- Материал обмотки статора: Медь
Перед заказом сверьте размеры, материал, тип подключения и комплектацию.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRANDFAR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 2,70 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Высота (мм) | 195 |
| Гарантийный срок (мес) | 18 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр корпуса насоса (мм) | 75 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Длина кабеля (м) | 50,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Максимальный напор (м) | 117 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Нержавеющая сталь |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал оголовка | латунь |
| Материал рабочего колеса | Полифениленоксид |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,75 |
| Производительность (л/мин) | 45,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Страна бренда | Китай |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Скважинный насос |
| Торговая марка | GRANDFAR |
| Упаковка | Тубус + картонная упаковка |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 100 |
- Цена: 7 828,52 ₴

