
Кран латунний кульовий Koer 1/2" KR.214 ГГР (Чехія)
204 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 грн
- В наявності
- Код: KR0033
+380 (68) 237-31-73
Андрей
- +380 (63) 622-72-91Андрей
- +380 (95) 055-51-81Андрей
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Призначення і область застосування
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения,отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.
Если хотите увидеть все предложения магазина
Нажмите здесь:
Технические характеристики:
| Размеры, G | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| A, мм | 49.5 | 56 | 67 | 76.5 | 89 | 107 |
| B, мм | 41.5 | 45.5 | 52 | 67 | 81 | 92 |
| C, мм | 97 | 97 | 120 | 128 | 145 | 145 |
| Класс герметичности затвора | «А» | |||||
| Номинальные диаметры, дюймы | 1/2” ÷ 2” | |||||
| Номинальное давление (PN), МПа | 1,6 ÷ 4,0 | |||||
| Клас з ефективного діаметру | повнопрохідний | |||||
| Спосіб управління | ручне | |||||
| Приєднувальна різьба, дюйми | 1/2" ÷ 2" | |||||
| Температура навколишнього середовища, ° с | -20÷ +60 | |||||
| Вологість навколишнього середовища, % | 0÷60 | |||||
| Кут повороту рукоятки між крайни - ми положеннями, градуси | 90º | |||||
| Температура робочого середовища, ℃ | -20 ÷ 150 | |||||
| Матеріал корпусу | Нікельована Латунь CW617N | |||||
| Матеріал кульового затвора | Латунь хромована CW617N | |||||
| Матеріал штока | Нікельована Латунь CW617N | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Наявність фільтра | Ні |
| Покриття | Нікель |
| Ручний привід | Ручка важіль |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип підключення | внутрішня-внутрішня |
- Ціна: 204 ₴


