Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос свердловин. відцентровий Grandfar 3SDm1.8/27 50m (GF1313) — товар для монтажу та комплектації інженерних або сантехнічних систем. Виробник: GRANDFAR. Країна виробництва: Китай. Основні параметри моделі наведені нижче.
Характеристики
- Тип изделия: Скважинный насос
- Торговая марка: GRANDFAR
- Страна бренда: Китай
- Материал изделия: Нержавеющая сталь
- Гарантийный срок (мес): 18
- Тип: Центробежный
- Ширина (мм): 100
- Высота (мм): 195
- Длина (мм): 1500
- Упаковка: Тубус + картонная упаковка
- Мощность, Вт: 750
- Частота тока (Гц): 50
- Напряжение сети (V): 220-240
- Длина кабеля (м): 50,00
- Режим работы: S1, продолжительный
- Максимальный напор (м): 117
- Мощность (кВт): 0,75
- Материал обмотки статора: Медь
Перед замовленням звірте розміри, матеріал, тип підключення та комплектацію.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 2,70 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 195 |
| Гарантійний термін (міс) | 18 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 75 |
| Довжина (мм) | 1500 |
| Довжина кабелю (м) | 50,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Максимальна кількість пусків на годину | 20 |
| Максимальний напір (м) | 117 |
| Матеріал вала двигуна | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал наголовки | латунь |
| Матеріал робочого колеса | Поліфеніленоксид |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 45,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Країна бренда | Китай |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Скважинний насос |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Паковання | Тубус + картонне паковання |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 100 |
- Ціна: 7 828,52 ₴

